Viikkoharjoitus alkaa klo 18:00 varusteet puettuna. Myöhässä saapuminen kielletty.
Harjoitus päättyy klo 20:00
Muutokset harjoitusohjelmaan mahdollisia.
| Viikko | Päivämäärä | Kaarelan asemalla harjoitus | Friherrsin asemalla harjoitus | Aihe |
| 2 | 7.1.2026 | x | x | Kauden avajaiset, oppitunti: harjoitusohjelmat, käytännön asiat ja ohjeet |
| 3 | 14.1.2026 | x | Vaaralliset aineet, teoria: torjunta ja tukitoimet | |
| 4 | 21.1.2026 | x | x | Perusselvitys, letkunkäsittely (vara-aihe ensiapua sisällä) |
| 5 | 28.1.2026 | x | Varautuminen: kotivara ja käytännön harjoitus retkiruokailusta | |
| 6 | 4.2.2026 | x | x | Ryhmäytyminen: tutustumista harjoitusryhmien välillä, nimileikkejä, omien nuorisosääntöjen laadinta |
| 7 | 11.2.2026 | x | Jäällä liikkuminen, pintapelastus, teoria ja käytäntö | |
| 8 | 18.2.2026 | x | x | Hiihtoloma, toiveaihe savusukellus |
| 9 | 25.2.2026 | x | Kadonneen etsintä maastosta: menetelmät ja siirtovälineet | |
| 10 | 4.3.2026 | x | x | Kalustoon tutustuminen: pumpun käyttö, vedenajo nappitekniikka, erikoiskalustot |
| 11 | 11.3.2026 | x | Ensiapu: eloton, tajuton, verenvuodot | |
| 12 | 18.3.2026 | x | x | Rakennuspalo: nelikenttä, tikkaat |
| 13 | 25.3.2026 | x | Puuttuvan osaamisen täydennyskerta: aihe kohderyhmän mukaan | |
| 14 | 1.4.2026 | x | x | Yhteisharjoitus: rakennuspalo, savusukellus, tukitoimet |
| 15 | 8.4.2026 | x | valmistautuminen kilpailuun, tilavaraus, tarkentuu oikeaan ajankohtaan | |
| 16 | 15.4.2026 | x | x | Vedenajo: lisävedet, vesiasema, paloposti |
| 17 | 22.4.2026 | x | Pelastajan työn fyysisyys, oulun malli, paineilmaparkour | |
| 18 | 29.4.2026 | x | x | Yhteisharjoitus: maastopalo, selvitys |
| 19 | 6.5.2026 | x | Putoamisvaarallista, teoria ja välineet, solmuja | |
| 20 | 13.5.2026 | x | x | Selvityksiä: perusselvitys, perusselvitys katolle, nostoja |
| 21 | 20.5.2026 | x | Putoamisvaarallista, käytännön harjoitus maantasossa | |
| 21 | 23.5.2026 | x | x | 24h harjoitus |
| 22 | 27.5.2026 | x | x | Hauskaa liikuntaa: vaikka pesäpalloa tai kuntoportaat |
| 23 | 3.6.2026 | x | Toiveaihe | |
| 24 | 10.6.2026 | x | x | Kesäkauden tasokokeet |
| 25 | 17.6.2026 | x | Kesäkauden päättäjäiset | |
| 26 | 24.6.2026 | Kesätauko, ei harjoitusta | ||
| 27 | 1.7.2026 | Kesätauko, ei harjoitusta | ||
| 28 | 8.7.2026 | Kesätauko, ei harjoitusta | ||
| 29 | 15.7.2026 | Kesätauko, ei harjoitusta | ||
| 30 | 22.7.2026 | Kesätauko, ei harjoitusta | ||
| 31 | 29.7.2026 | Kesätauko, ei harjoitusta | ||
| 32 | 5.8.2026 | x | x | Syyskauden avajaiset: kokovarustarkastus, tikasselvitys |
| 33 | 12.8.2026 | x | Solmut ja kalustonostot | |
| 34 | 19.8.2026 | x | x | Rastirata: solmuja, tikkaita ja nostoja |
| 35 | 26.8.2026 | x | Osaamisen varmistaminen, rastit + kattotyöskentelyn teoria | |
| 36 | 2.9.2026 | x | x | Savukunto, rakennuspalo tukitoimet (läpilyöntiputket, savutuuletin) |
| 37 | 9.9.2026 | x | Perusselvitys kuivana, letkunkäsittely | |
| 38 | 16.9.2026 | x | x | Perusselvitys märkänä |
| 39 | 23.9.2026 | x | Hengityksensuojaimet, paineilmalaitteet ja savusukellus | |
| 40 | 30.9.2026 | x | x | Järeä selvitys ja lisävesi vesiasemasta |
| 41 | 7.10.2026 | x | Soveltava rakennuspalo: perusselvitys, savusukellus, savutuuletus | |
| 42 | 14.10.2026 | x | x | Syysloma, toiveaihe |
| 43 | 21.10.2026 | x | Ensiapurastit: suuret verenvuodot ja ilmatie | |
| 44 | 28.10.2026 | x | x | Ensiapurastit: hengitys ja verenkierto |
| 45 | 4.11.2026 | x | Potilaan siirrot: rankalauta, kauhapaari | |
| 46 | 11.11.2026 | x | x | Soveltava ensiapu: eloton, tajuton, verenvuodot, mittauksia |
| 47 | 18.11.2026 | x | Viestiliikenneharjoitus | |
| 48 | 25.11.2026 | x | x | Puuttuva osaaminen / toiveaihe |
| 49 | 2.12.2026 | x | Tuulilasiraportti ja käskeminen, kirjallinen tasokoe | |
| 50 | 9.12.2026 | x | x | Soveltava loppuharjoitus |
| 51 | 16.12.2026 | x | Syyskauden päättäjäiset, kehityskeskustelut | |
| 52 | 23.12.2026 | Joulutauko, ei harjoitusta | ||
| 53 | 30.12.2026 | Joulutauko, ei harjoitusta |
